設備名稱:LCM-210離線脈沖布袋除塵器:處理風量:16000m3/h | |||||||
序號 | 名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 金額(元) | 備注 |
1 | 離線脈沖袋式除塵器 | LCM-210 | T | 9.6 | 7200 | 69120 | 包括:主體、 梯子、欄桿、檢修平臺 |
2 | 除塵濾袋 | φ130×2500mm | 條 | 210 | 78 | 16380 | 500g易清灰滌綸針刺氈 |
3 | 配套骨架 | φ115×2480mm | 個 | 210 | 79 | 16590 | 鍍鋅 |
4 | 氣缸(離線閥) | φ63×350+100mm | 套 | 3 | 680 | 2040 | 上海氣動元件廠 |
5 | 電磁脈沖閥 | DMF-Z-40 | 只 | 18 | 380 | 6840 | 進口膜片、電壓24V |
6 | 清灰氣包 | φ219×3700mm | 套 | 1 | 1800 | 1800 | 管件、壓力表、閥門 |
7 | 氣路管件、噴吹管、噴嘴 | 1.5″ | 套 | 18 | 96 | 1728 | 含加工件 |
8 | 油水分離器 | 件 | 1 | 300 | 300 | 上海氣動元件廠 | |
9 | 灰斗 | 件 | 1 | 9600 | 9600 | ||
10 | 爬梯平臺 | 套 | 4360 | 4360 | |||
11 | 星型卸料器 | YJD-06 | 臺 | 3 | 2300 | 6900 | 電機:1.1KW |
12 | 手動插板閥 | 200×200 | 件 | 3 | 860 | 2580 | 含標準件及軸承 |
13 | 標準件 | 套 | 1 | 700 | 700 | 密封膠條、螺栓、標準件等 | |
14 | 主風機(防爆) | 4-72№_C 15KW | 臺 | 1 | 8600 | 8600 | 帶整體支架、調風閥 |
15 | 電氣控制柜 | PLC控制 | 臺 | 1 | 5600 | 5600 | 風機降壓啟動 |
16 | 電線、電纜 | 套 | 1 | 3400 | 3400 | 控制柜至除塵器 | |
17 | 運費 | 車 | 1 | 9000 | 9000 | ||
18 | 除塵器主體安裝費 | 套 | 1 | 8000 | 8000 | 不含吊裝費 | |
19 | 合計 | 173538 |
電話:0317—8315225
傳真:0317—8315251